分機電話
處室 | 分機 | 處室 | 分機 | 教室 | 分機 | 教室 | 分機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校長室 | 700 | 總務主任 | 730 | 生活教室 | 207 | 北圖書館 | 821 |
教務主任 | 710 | 事務組 | 731 | 特教1 | 208 | 研究室 | 822 |
教學組 | 711 | 出納組 | 732 | 特教2 | 209 | 2F音樂教室 | 823 |
註冊組 | 712 | 幹事 | 734 | 資源1 | 210 | 南圖書館 | 824 |
設備組 | 713 | 行政助理 | 735 | 資源2 | 211 | 視聽教室 | 831 |
資訊組 | 714 | 輔導主任 | 740 | 北棟地下室 | 801 | 電腦教室1 | 832 |
學務主任 | 720 | 輔導組 | 741 | 警衛室 | 811 | 電腦教室2 | 833 |
生教組 | 721 | 資料組 | 742 | 1F音樂教室 | 812 | 電腦機房 | 834 |
訓育組 | 722 | 特教組 | 743 | 體育器材室 | 813 | 自然教室1 | 837 |
體育組 | 723 | 專任輔導教師 | 744 | 司令台下 | 814 | 自然教室2 | 835 |
衛生組 | 724 | 人事室 | 750 | 體育館 | 815 | 自然教室3 | 839 |
健康中心 | 725 | 主計室 | 760 | 課後托育班1 | 818 | E教室 | 836 |
午餐秘書 | 726 | 幼兒園教室 | 770 | 課後托育班2 | 817 | 品軒教室 | 838 |
幼兒園寢室 | 771 | 課後托育班3 | 816 | 英語教室1 | 840 | ||
科任辦公室 | 780 | 幼兒園辦公室 | 772 | 課後托育班4 | 819 | 英語教室2 | 842 |
班級教室(例:1年1班) | 101 | ||||||
班級教室(例:5年3班) | 503 |
瀏覽數: